Produtos | Quantidade | Kcal. |
---|---|---|
Canelone Alla Bolognesa Findus | Unidade (100g) | 133 |
Canelone di Ricota Findus | Unidade (100g) | 147 |
Capeleti de carne Cica | 1 xíc. chá (100g) | 278 |
Capeleti de carne Frescarini | 1 xíc. chá (100g) | 282 |
Capeleti de frango Cica | 1 xíc. chá (100g) | 279 |
Capeleti de frango Frescarini | 1 xíc. chá (100g) | 281 |
Capeleti de ricota c/ espinafre Frescarini | 1 xíc. chá (100g) | 288 |
Capeleti Swift Premium | 1 xíc. chá (100g) | 140 |
Espaguete c/ ervilha e queijo | 1 prato (200g) | 550 |
Espaguete c/ linguiça | 1 prato (200g) | 480 |
Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 |
Espaguete de glúten cru | 1/2 pacote (100g) | 382 |
Espaguete Nissin instantâneo | 1 pacote (85g) | 422 |
Farfale c/ molho de nozes | 1 prato (160g) | 490 |
Lámen sabor bacon Nissin | Pacote | 399 |
Lámen sabor caldo de carne Nissin | Pacote | 394 |
Lámen sabor camarão Nissin | Pacote | 396 |
Lámen sabor carne Nissin | Pacote | 396 |
Lámen sabor galinha caipira Nissin | Pacote | 394 |
Lámen sabor galinha Nissin | Pacote | 395 |
Lámen sabor legumes Nissin | Pacote | 397 |
Lámen Turma da Mônica sabor carne Nissin | Pacote | 369 |
Lámen Turma da Mônica sabor galinha Nissin | Pacote | 369 |
Lámen Turma da Mônica sabor tomate Nissin | Pacote | 371 |
Lanchito massa semipronta p/ lanche | Unidade (80g) | 229 |
Lasagne Alla Bolognesa Findus | 1 porção (100g) | 125 |
Lasanha Frescarini | 1 porção (100g) | 299 |
Lasanha Sadia | 1 porção (100g) | 139 |
Macarrão à carbonara Arisco | 1 xíc. chá (100g) | 362 |
Macarrão à carbonara Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 402 |
Macarrão Adria italianíssimo ovos | 1 xíc. chá (100g) | 354 |
Macarrão Adria sêmola | 1 xíc. chá (100g) | 344 |
Macarrão à matriciana Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 387 |
Macarrão ao champignon e ervas finas Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 382 |
Macarrão ao queijo Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 398 |
Macarrão cabelo-de-anjo Adria | 1 xíc. chá (100g) | 358 |
Macarrão c/ molho de carne | 1 xíc. chá (1 00g) | 120 |
Macarrão c/ molho de tomate e queijo | 1 xíc. chá (100g) | 104 |
Macarrão cozido | 1 xíc. chá (100g) | 154 |
Macarrão De Cecco Fettuccine | 1 xíc. chá (100g) | 350 |
Macarrão integral cozido | 1 xíc. chá (100g) | 122 |
Macarrão oriental de carne c/ ovos Maggi | Pacote | 325 |
Macarrão oriental de carne s/ ovos Maggi | Pacote | 325 |
Macarrão oriental de galinha c/ ovos Maggi | Pacote | 323 |
Macarrão oriental de galinha s/ ovos Maggi | Pacote | 323 |
Macarrão oriental de queijo c/ ovos Maggi | Pacote | 329 |
Macarrão oriental de tomate c/ ovos Maggi | Pacote | 332 |
Macarrão oriental de tomate s/ ovos Maggi | Pacote | 325 |
Macarrão oriental espaguete c/ ovos Maggi | Pacote | 396 |
Macarrão Raineri | Pacote | 358 |
Macarronada | 1 prato | 389 |
Macarrinada instantânea bolonhesa Nissin | Pacote | 500 |
Macarronada instantânea calabresa Nissin | Pacote | 495 |
Macarronada instantânea carne Nissin | Pacote | 499 |
Macarronada Instantânea galinha Nissin | Pacote | 500 |
Massa c/ ovos cortados Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 392 |
Massa c/ ovos longos Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 392 |
Massa c/ ovos ninhos Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 392 |
Massa c/ sêmola cortados Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 362 |
Massa c/ sêmola longos Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 362 |
Massa c/ sêmola ninhos Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 362 |
Massa c/ verduras e legumes cortados Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 357 |
Massa c/ verduras e legumes longos Todeschini | 1 xíc. chá (100g) | 357 |
Massa folheada semipronta Arosa | 100g | 305 |
Massa p/ lasanha Adria | 100g | 305 |
Massa p/ macarrão de ovos Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 363 |
Massa p/ macarrão de sêmola vitaminado Maggi | 1 xíc. chá (100g) | 357 |
Massa p/ pastel Frscarini | Unidade (15g) | 45 |
Massa Petybon c/ ovos cozida | 1 xíc. chá (100g) | 143 |
Massa Petybon tipo comum cozida | 1 xíc. chá (100g) | 140 |
Fonte:www.colveri.hpg.com.br
Foto:www.goolgle.com